นอกจากเลือกใช้แต่รถใหม่แล้วยังต้องสะอาด และมีการตรวจสภาพเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่อง
ให้บริการโดยคนขับประสบการณ์สูงที่ชำนาญเส้นทางและมีใจรักในงานบริการ
อำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนตั้งแต่การจองรถถึงจบงาน
คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดและเสมอต้นเสมอปลาย เพราะเราเชื่อว่าอนาตคของเราขึ้นอยู่กับปัจจุบัน
| ระยะทาง | รายละเอียด | รถเก๋ง & SUV | ลิมูซีน | MPV/รถตู้ | BUS/รถโค้ช/บัส | |||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Ultra |
Standard |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
| 25 km. | Bangkok - Bangkok Don Mueang Airport | $ 34 | $ 40 | $ 40 | $ 40 | $ 108 | $ 200 | $ 400 | $ 40 | $ 49 | $ 108 | $ 308 | $ 200 | $ 308 | $ 431 | $ 770 |
| 30 km. | Bangkok - Bangkok Suvarnabhumi Airport | $ 34 | $ 40 | $ 40 | $ 40 | $ 108 | $ 200 | $ 400 | $ 40 | $ 49 | $ 108 | $ 308 | $ 200 | $ 308 | $ 431 | $ 770 |
| 30 km. | Bangkok - Samut Prakan | $ 34 | $ 40 | $ 40 | $ 40 | $ 108 | $ 169 | $ 339 | $ 40 | $ 49 | $ 108 | $ 554 | $ 200 | $ 308 | $ 431 | $ 770 |
| 35 km. | Bangkok - Nonthaburi | $ 40 | $ 46 | $ 46 | $ 40 | $ 160 | n/a | $ 339 | $ 46 | $ 55 | $ 169 | $ 554 | $ 200 | $ 308 | $ 431 | $ 770 |
| 35 km. | Bangkok - Pathum Thani | $ 52 | $ 62 | $ 62 | $ 62 | $ 160 | n/a | n/a | $ 62 | $ 74 | $ 169 | n/a | n/a | $ 400 | $ 462 | n/a |
| 40 km. | Bangkok - Samut Sakhon | $ 55 | $ 65 | $ 65 | $ 65 | n/a | n/a | n/a | $ 65 | $ 77 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ระยะทาง | รายละเอียด | รถเก๋ง & SUV | ลิมูซีน | MPV/รถตู้ | BUS/รถโค้ช/บัส | |||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Ultra |
Standard |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
| 90 km. | Bangkok - Chachoengsao | $ 68 | $ 77 | $ 77 | $ 77 | n/a | n/a | n/a | $ 77 | $ 92 | $ 370 | n/a | $ 370 | $ 585 | $ 708 | $ 1,232 |
| 100 km. | Bangkok - Bangsean | $ 62 | $ 74 | $ 74 | $ 74 | n/a | n/a | n/a | $ 74 | $ 86 | n/a | n/a | $ 370 | $ 616 | $ 739 | $ 1,232 |
| 130 km. | Bangkok - Laem Chabang * | $ 86 | $ 92 | $ 92 | $ 92 | $ 339 | $ 416 | $ 770 | $ 92 | $ 123 | $ 308 | $ 724 | $ 462 | $ 708 | $ 770 | n/a |
| 150 km. | Bangkok - Chon Buri | $ 68 | $ 77 | $ 77 | $ 77 | n/a | n/a | n/a | $ 77 | $ 92 | $ 308 | n/a | $ 385 | $ 647 | $ 739 | $ 1,186 |
| 150 km. | Bangkok - Pattaya * | $ 80 | $ 88 | $ 88 | $ 88 | $ 308 | $ 385 | $ 770 | $ 88 | $ 117 | $ 308 | $ 554 | $ 277 | $ 708 | $ 770 | $ 1,170 |
| 200 km. | Bangkok - Sathahip | $ 80 | $ 88 | $ 88 | $ 88 | $ 308 | $ 385 | $ 770 | $ 88 | $ 117 | $ 308 | $ 554 | $ 277 | $ 647 | $ 739 | $ 1,170 |
| 220 km. | Bangkok - Rayong | $ 99 | $ 108 | $ 108 | $ 108 | $ 462 | $ 508 | $ 1,016 | $ 108 | $ 123 | $ 462 | $ 862 | $ 462 | $ 770 | $ 862 | n/a |
| 220 km. | Bangkok - Utapao | $ 92 | $ 102 | $ 102 | $ 102 | $ 462 | $ 508 | $ 1,016 | $ 102 | $ 123 | $ 462 | $ 724 | n/a | $ 770 | $ 862 | n/a |
| 275 km. | Bangkok - Chanthaburi | $ 117 | $ 123 | $ 123 | $ 123 | $ 354 | $ 493 | $ 986 | $ 123 | $ 154 | $ 354 | $ 862 | $ 400 | $ 678 | $ 801 | $ 1,294 |
| 300 km. | Bangkok - Aranyaprathet | $ 108 | $ 117 | $ 117 | $ 117 | $ 400 | $ 462 | $ 924 | $ 117 | $ 139 | $ 400 | $ 1,016 | $ 431 | $ 708 | $ 770 | $ 1,232 |
| 300 km. | Bangkok - Sa Kaeo | $ 120 | $ 129 | $ 129 | $ 129 | $ 400 | $ 493 | $ 986 | $ 129 | $ 160 | n/a | n/a | $ 447 | $ 770 | n/a | n/a |
| 400 km. | Bangkok - Trat | $ 163 | $ 169 | $ 169 | $ 169 | $ 678 | $ 739 | $ 1,478 | $ 169 | $ 216 | $ 678 | $ 924 | $ 554 | $ 924 | $ 1,109 | $ 1,786 |
| 420 km. | Bangkok - Hat Lek | $ 179 | $ 185 | $ 185 | $ 185 | n/a | n/a | n/a | $ 185 | $ 231 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 450 km. | Bangkok - Koh Chang | $ 185 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | n/a | n/a | n/a | $ 200 | $ 246 | $ 493 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ระยะทาง | รายละเอียด | รถเก๋ง & SUV | ลิมูซีน | MPV/รถตู้ | BUS/รถโค้ช/บัส | |||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Ultra |
Standard |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
| 80 km. | Bangkok - Samut Songkhram | $ 62 | $ 74 | $ 74 | $ 74 | n/a | n/a | n/a | $ 74 | $ 86 | n/a | n/a | $ 370 | $ 616 | $ 739 | $ 1,232 |
| 200 km. | Bangkok - Cha-Am | $ 102 | $ 108 | $ 108 | $ 108 | $ 400 | $ 462 | $ 924 | $ 108 | $ 123 | $ 400 | $ 770 | $ 370 | $ 585 | $ 647 | $ 1,047 |
| 220 km. | Bangkok - Hua Hin * | $ 108 | $ 117 | $ 117 | $ 117 | $ 400 | $ 462 | $ 924 | $ 117 | $ 139 | $ 400 | $ 1,016 | $ 431 | $ 708 | $ 770 | $ 1,232 |
| 245 km | Bangkok - Pranburi | $ 117 | $ 126 | $ 126 | $ 126 | $ 462 | $ 508 | $ 1,016 | $ 126 | $ 154 | $ 462 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 265 km. | Bangkok - Sam Roi Yot | $ 120 | $ 129 | $ 129 | $ 129 | n/a | n/a | n/a | $ 129 | $ 163 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300 km. | Bangkok - Kui Buri | $ 120 | $ 129 | $ 129 | $ 129 | n/a | n/a | n/a | $ 129 | $ 163 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 380 km. | Bangkok - Bang Saphan | $ 163 | $ 169 | $ 169 | $ 169 | $ 678 | $ 739 | $ 1,478 | $ 169 | $ 200 | $ 801 | $ 1,078 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 500 km. | Bangkok - Chumphon | $ 200 | $ 222 | $ 222 | $ 222 | $ 770 | n/a | n/a | $ 222 | $ 271 | $ 770 | n/a | $ 739 | $ 1,232 | $ 1,478 | $ 2,356 |
| 644 km. | Bangkok - Surat Thani | $ 385 | $ 462 | $ 462 | $ 462 | n/a | n/a | n/a | $ 462 | $ 570 | n/a | n/a | n/a | $ 2,156 | $ 2,310 | $ 2,464 |
| 710 km. | Bangkok - Don Sak | $ 385 | $ 462 | $ 462 | $ 462 | $ 1,047 | n/a | n/a | $ 462 | $ 570 | $ 1,201 | $ 1,601 | $ 1,201 | $ 1,601 | $ 1,925 | $ 3,080 |
| 780 km. | Bangkok - Samui | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 1,078 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 867 km. | Bangkok - Phuket | $ 385 | $ 447 | $ 447 | $ 447 | $ 1,232 | n/a | n/a | $ 447 | $ 539 | $ 1,232 | $ 3,357 | n/a | $ 2,156 | $ 2,310 | $ 2,464 |
| 946 km. | Bangkok - Krabi | $ 447 | $ 477 | $ 477 | $ 477 | n/a | n/a | n/a | $ 477 | $ 570 | n/a | n/a | n/a | $ 2,156 | $ 2,310 | $ 2,464 |
| ระยะทาง | รายละเอียด | รถเก๋ง & SUV | ลิมูซีน | MPV/รถตู้ | BUS/รถโค้ช/บัส | |||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Ultra |
Standard |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
| 70 km. | Bangkok - Nakhon Pathom | $ 68 | $ 77 | $ 77 | $ 77 | $ 293 | $ 336 | $ 671 | $ 77 | $ 92 | $ 379 | n/a | n/a | $ 493 | n/a | n/a |
| 130 km. | Bangkok - Kanchanaburi * | $ 99 | $ 108 | $ 108 | $ 108 | $ 354 | $ 431 | $ 862 | $ 108 | $ 123 | $ 354 | $ 724 | $ 462 | $ 770 | $ 862 | n/a |
| 165 km. | Bangkok - Ratchaburi | $ 86 | $ 95 | $ 95 | $ 95 | n/a | n/a | n/a | $ 95 | $ 117 | n/a | n/a | n/a | $ 616 | n/a | n/a |
| 235 km. | Bangkok - Sai Yok | $ 111 | $ 120 | $ 120 | $ 120 | $ 323 | $ 462 | $ 924 | $ 120 | $ 139 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 380 km. | Bangkok - Sangkhla Buri | $ 185 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | n/a | n/a | n/a | $ 200 | $ 246 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ระยะทาง | รายละเอียด | รถเก๋ง & SUV | ลิมูซีน | MPV/รถตู้ | BUS/รถโค้ช/บัส | |||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Ultra |
Standard |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
| 76 km. | Bangkok - Ayutthaya | $ 71 | $ 77 | $ 77 | $ 77 | $ 293 | $ 336 | $ 671 | $ 77 | $ 95 | $ 308 | n/a | $ 308 | $ 493 | $ 616 | $ 986 |
| 107 km. | Bangkok - Saraburi | $ 77 | $ 86 | $ 86 | $ 86 | n/a | n/a | n/a | $ 86 | $ 108 | n/a | n/a | n/a | $ 662 | n/a | n/a |
| 180 km. | Bangkok - Khao Yai * | $ 108 | $ 117 | $ 117 | $ 117 | $ 323 | $ 462 | $ 924 | $ 117 | $ 136 | $ 400 | $ 1,016 | $ 431 | $ 708 | $ 770 | $ 1,232 |
| 250 km. | Bangkok - Wang Nam Khiao | $ 117 | $ 126 | $ 126 | $ 126 | n/a | n/a | n/a | $ 126 | $ 148 | $ 554 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 259 km. | Bangkok - Nakhon Ratchasima | $ 117 | $ 123 | $ 123 | $ 123 | $ 354 | $ 493 | $ 986 | $ 123 | $ 154 | $ 354 | $ 862 | n/a | $ 770 | n/a | n/a |
| 260 km. | Bangkok - Nakhon Sawan | $ 117 | $ 123 | $ 123 | $ 123 | $ 354 | $ 493 | $ 986 | $ 123 | $ 154 | $ 644 | n/a | n/a | $ 770 | n/a | n/a |
| 350 km. | Bangkok - Phetchabun | n/a | $ 216 | $ 216 | $ 216 | n/a | n/a | n/a | $ 216 | $ 246 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 400 km. | Bangkok - Phitsanulok | $ 194 | $ 216 | $ 216 | $ 216 | $ 524 | n/a | n/a | $ 216 | $ 246 | $ 524 | $ 1,078 | n/a | $ 893 | n/a | n/a |
| 500 km. | Bangkok - Mae Sot | $ 385 | $ 462 | $ 462 | $ 462 | n/a | n/a | n/a | $ 462 | $ 570 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 500 km. | Bangkok - Sukhothai | $ 231 | $ 246 | $ 246 | $ 246 | n/a | n/a | n/a | $ 246 | $ 308 | n/a | $ 1,278 | n/a | $ 1,109 | n/a | n/a |
| 695 km. | Bangkok - Chiang Mai | $ 385 | $ 462 | $ 462 | $ 462 | $ 1,047 | n/a | n/a | $ 462 | $ 570 | $ 1,201 | $ 1,601 | $ 1,201 | $ 1,601 | $ 1,925 | $ 3,080 |
| 820 km. | Bangkok - Chiang Rai | $ 447 | $ 508 | $ 508 | $ 508 | n/a | n/a | n/a | $ 508 | $ 631 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ระยะเวลา | รายละเอียด | รถเก๋ง & SUV | ลิมูซีน | MPV/รถตู้ | BUS/รถโค้ช/บัส | |||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Ultra |
Standard |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
| 3 Hrs | 03 Hours: Hourly (ไม่เกิน 200 กม.) | $ 51 | $ 60 | $ 60 | $ 60 | $ 185 | $ 308 | $ 616 | $ 60 | $ 74 | $ 185 | $ 231 | $ 277 | $ 462 | $ 647 | $ 816 |
| 4 Hrs | 04 Hours: Hourly (ไม่เกิน 250 กม.) | $ 68 | $ 80 | $ 80 | $ 80 | $ 231 | $ 400 | $ 801 | $ 80 | $ 99 | $ 231 | $ 308 | $ 370 | $ 616 | $ 862 | $ 1,078 |
| 5 Hrs | 05 Hours: Hourly (ไม่เกิน 250 กม.) | $ 85 | $ 100 | $ 100 | $ 100 | $ 285 | $ 513 | $ 1,027 | $ 100 | $ 120 | $ 285 | $ 385 | $ 431 | $ 708 | $ 1,001 | $ 1,247 |
| 6 Hrs | 06 Hours: Hourly (ไม่เกิน 300 กม.) | $ 103 | $ 119 | $ 119 | $ 119 | $ 340 | $ 627 | $ 1,252 | $ 119 | $ 142 | $ 340 | $ 462 | $ 493 | $ 801 | $ 1,140 | $ 1,417 |
| 7 Hrs | 07 Hours: Hourly (ไม่เกิน 300 กม.) | $ 120 | $ 139 | $ 139 | $ 139 | $ 394 | $ 739 | $ 1,478 | $ 139 | $ 163 | $ 394 | $ 539 | $ 554 | $ 893 | $ 1,278 | $ 1,586 |
| 8 Hrs | 08 Hours: Hourly (ไม่เกิน 350 กม.) | $ 136 | $ 160 | $ 160 | $ 160 | $ 447 | $ 852 | $ 1,735 | $ 160 | $ 186 | $ 447 | $ 616 | $ 616 | $ 986 | $ 1,417 | $ 1,755 |
| 9 Hrs | 09 Hours: Hourly (ไม่เกิน 350 กม.) | $ 152 | $ 180 | $ 180 | $ 180 | $ 500 | $ 966 | $ 1,929 | $ 180 | $ 209 | $ 500 | $ 693 | $ 678 | $ 1,078 | $ 1,555 | $ 1,925 |
| 10 Hrs | 10 Hours: Hourly (ไม่เกิน 400 กม.) | $ 169 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 554 | $ 1,078 | $ 2,156 | $ 200 | $ 231 | $ 554 | $ 770 | $ 739 | $ 1,170 | $ 1,694 | $ 2,094 |
| ระยะเวลา | รายละเอียด | รถเก๋ง & SUV | ลิมูซีน | MPV/รถตู้ | BUS/รถโค้ช/บัส | |||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Ultra |
Standard |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
| 1 Day | 1 Day: Period (Max 10 hrs / 400 Km. per day) | $ 169 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 554 | $ 1,078 | $ 2,156 | $ 200 | $ 231 | $ 554 | $ 770 | $ 862 | $ 1,386 | $ 2,002 | $ 2,464 |
| 2 Days | 2 Day: Period (Max 10 hrs / 400 Km. per day) | $ 166 | $ 197 | $ 197 | $ 197 | $ 550 | $ 1,070 | $ 2,140 | $ 197 | $ 228 | $ 547 | $ 759 | $ 855 | $ 1,375 | $ 1,976 | $ 2,413 |
| 3 Days | 3 Day: Period (Max 10 hrs / 400 Km. per day) | $ 165 | $ 196 | $ 196 | $ 196 | $ 544 | $ 1,063 | $ 2,125 | $ 196 | $ 226 | $ 539 | $ 750 | $ 847 | $ 1,366 | $ 1,951 | $ 2,361 |
| 4 Days | 4 Day: Period (Max 10 hrs / 400 Km. per day) | $ 162 | $ 192 | $ 192 | $ 192 | $ 539 | $ 1,055 | $ 2,110 | $ 192 | $ 223 | $ 531 | $ 739 | $ 839 | $ 1,355 | $ 1,925 | $ 2,310 |
| 5 Days | 5 Day: Period (Max 10 hrs / 400 Km. per day) | $ 159 | $ 189 | $ 189 | $ 189 | $ 534 | $ 1,047 | $ 2,094 | $ 189 | $ 220 | $ 524 | $ 728 | $ 832 | $ 1,344 | $ 1,899 | $ 2,271 |
| 6 Days | 6 Day: Period (Max 10 hrs / 400 Km. per day) | $ 157 | $ 188 | $ 188 | $ 188 | $ 528 | $ 1,039 | $ 2,079 | $ 188 | $ 219 | $ 516 | $ 719 | $ 824 | $ 1,335 | $ 1,874 | $ 2,207 |
| 7 Days | 7 Day: Period (Max 10 hrs / 400 Km. per day) | $ 154 | $ 185 | $ 185 | $ 185 | $ 524 | $ 1,032 | $ 2,063 | $ 185 | $ 216 | $ 508 | $ 708 | $ 816 | $ 1,324 | $ 1,848 | $ 2,156 |






ระบุวัน เวลา สถานที่รับ จำนวนผู้โดยสาร และจุดหมายปลายทางที่ต้องการ
ระบบจะแสดงรถยนต์ที่เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสาร พร้อมรูปภาพรถและราคา
กรอกชื่อผู้โดยสาร อีเมล์ และข้อมูลอื่นๆ พร้อมเลือกวิธีการชำระเงิน
ท่านจะได้รับอีเมล์แสดงข้อมูลและรายละเอียดการจองเพื่อยืนยันการให้บริการโดยทันที

